Product Catalogue
标准品型号刻线数波长范围检测器长度设计mount 参数外形尺寸镀膜λ1~λ2Nλ1~λ2Lrαr1'β1r2' β2ri'Βi W×H×T材质(条/mm)(nm)(mm)(mm)(deg.)(mm)(deg.)(mm)(deg.)(mm)(deg.)(mm)30-00124001~623.523...
标准品
型号 | 刻线数 | 波长 范围 | 检测器 长度 | 设计mount 参数 | 外形 尺寸 | 镀膜 | |||||||||
λ1~λ2 | N | λ1~λ2 | L | r | α | r1' | β1 | r2' | β2 | ri' | Βi | W×H×T | 材质 | ||
(条/mm) | (nm) | (mm) | (mm) | (deg.) | (mm) | (deg.) | (mm) | (deg.) | (mm) | (deg.) | (mm) | ||||
30-001 | 2400 | 1~6 | 23.5 | 237 | 88.65 | 235.6 | 85.81 | 238.5 | 80.17 | 235 | 90.0 | 50×30×10 | Au | ||
30-002 | 1200 | 5~20 | 25.3 | 237 | 87 | 236.7 | 83 | 241.1 | 77.1 | 235 | 90.0 | 50×30×10 | Au | ||
30-003 | 2400 | 1~7 | 26.8 | 236.7 | 88.6 | 235.8 | 85.8 | 239.5 | 79.4 | 235 | 90.5 | 50×30×10 | Au | ||
30-004 | 2400 | 0.6~4 | 19.4 | 236.8 | 88.65 | 233.9 | 86.64 | 235.8 | 81.94 | 233.5 | 90.0 | 50×30×10 | Au | ||
30-005 | 1200 | 3.5~8.5 | 11.1 | 237 | 87.07 | 234.8 | 83.98 | 236.2 | 81.3 | 233.5 | 90.0 | 50×30×10 | Ni | ||
30-006 | 300 | 20-80 | 25.3 | 237.0 | 87.00 | 236.7 | 83.04 | 241.1 | 77.07 | 235.0 | 90.0 | 50×30×10 | Au |
※ 光栅的刻线是在树脂上完成的。
※ 结露是造成光学特性显著劣化的重要原因,应避免结露。
软X线领域层状复制衍射光栅是一款适用于软x射线波段下的校正像差型凹面层状复制衍射光栅。通过离子刻蚀技术及全息曝光的工艺方法,可实际应用于像差校正型的平场多色仪上。