Product Catalogue
高度集成化飞秒激光器,1040nm激光器泵浦,可选内外置倍频模块,峰值输出功率高达1.5 W,重频可达100MHz,脉宽短于150fs,同时可以获得1040nm脉冲输出
规格 | 低功率 内置SHG模块 | 高功率 1040泵浦、外部SHG模块 |
输出功率 | 高达500mW | 高达1.5 W |
波长 | 520 nm (1040nm可选) | 520 nm (1040nm可选) |
脉冲持续时间 | <150 fs | <150 fs
|
重复率 | 100 MHz | |
光束参数 | 自由空间,线性极化,光束发散角<2mrad | |
光束直径 | 0.5-1.2 mm | |
控制接口 | 网络浏览器接口,以太网,串行端口 | |
电源 | 电压110-240V AC,频率50-60Hz,功耗80 W | |
尺寸 | 激光头:526 x 250 x 108 mm^3 | SHG模块:150mm x 300 mm 激光头:426mm x 250mm x 108 mm |
520nm输出;
脉冲持续时间<150fs;
平均功率高达1.5W;
可选1040nm脉冲输出;
线性极化,自由空间输出
OPO泵浦、
非线性光学、
光通信,量子成像、
拉曼光谱、
光动力学治疗、
纳米光子学