Product Catalogue
PEM系列PEM 20 HPPEM 45 HP孔径20mm45mm能量范围15nJ-500mJ30nJ-2J最高能量密度80mJ/cm² (10ns-Pulse)8 MW/cm²80mJ/cm² (10ns-Pulse)8 MW/cm²灵敏度(示波器)30-50V/J at 1MOhm8-20V/J at 100kOhm8-15V/J at 1M...
PEM系列 | PEM 20 HP | PEM 45 HP |
孔径 | 20mm | 45mm |
能量范围 | 15nJ-500mJ | 30nJ-2J |
最高能量密度 | 80mJ/cm² (10ns-Pulse) | 80mJ/cm² (10ns-Pulse) |
灵敏度(示波器) | 30-50V/J at 1MOhm 8-20V/J at 100kOhm | 8-15V/J at 1MOhm 4-8V/J at 100kOhm |
最高频率 | 50Hz at 1MOhm 150Hz at 100kOhm | 25Hz at 1MOhm 100Hz at 100kOhm |
最大平均功率 | 3 W | 10W |
精度 | ±3% | ±3% |
连接器 | BNC,E接头 | BNC,E接头 |
尺寸(直径x长度) | 30mm x 22mm | 68mm x 53mm |
与PEM系列不同,更适合平均功率密度较高;宽度吸收涂层,波长范围广。