Product Catalogue
PEM HIREP系列PEM 12 HIREPPEM 12 HIREP UVPEM 24 HIREPPEM 24 HIREP UV孔径12mm12mm24mm24mm能量范围30uJ-100mJ30uJ-60mJ30uJ-350mJ30uJ-250mJ最高频率750Hz2.5kHz750Hz1.2kHz最大平均功率2W2W5W5W最高能量密度80mJ...
PEM HIREP系列 | PEM 12 HIREP | PEM 12 HIREP UV | PEM 24 HIREP | PEM 24 HIREP UV |
孔径 | 12mm | 12mm | 24mm | 24mm |
能量范围 | 30uJ-100mJ | 30uJ-60mJ | 30uJ-350mJ | 30uJ-250mJ |
最高频率 | 750Hz | 2.5kHz | 750Hz | 1.2kHz |
最大平均功率 | 2W | 2W | 5W | 5W |
最高能量密度 | 80mJ/cm² | 50mJ/cm² | 80mJ/cm² | 50mJ/cm² |
最高功率密度 | 8MW/cm² | 5MW/cm² | 8 MW/cm² | 5 MW/cm² |
灵敏度(示波器) | 20-30V/J | 35-45V/J | 20-30V/J | 35-45V/J |
精确度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
连接器 | BNC,E接口 | BNC,E接口 | BNC,E接口 | BNC,E接口 |
尺寸(直径x长度) | 40mm x 40mm | 40mm x 40mm | 55mm x 39mm | 55mm x 39mm |
传感器特点——薄金属、黑色吸收层,能快速导热至传感器元件。重频高,能达2000pps;VIS和NIR光谱反应平稳,对于更大波长则需考虑吸收性;单波长应用;在紫外区域,UV两个型号的金属镀膜比有机黑色涂层更稳定。