Product Catalogue
PEM系列PEM 30 K VUVPEM 24 VUV孔径30mm24mm能量范围1mJ-2J5uJ-200mJ最高频率50Hz300Hz最高能量密度300J/cm²500J/cm²最大平均功率30W5W最高功率密度30 MW/cm²5 MW/cm²精度±5%±5%灵敏度(示波器)1.5-2.5V/J 20...
PEM系列 | PEM 30 K VUV | PEM 24 VUV |
孔径 | 30mm | 24mm |
能量范围 | 1mJ-2J | 5uJ-200mJ |
最高频率 | 50Hz | 300Hz |
最高能量密度 | 300J/cm² | 500J/cm² |
最大平均功率 | 30W | 5W |
最高功率密度 | 30 MW/cm² | 5 MW/cm² |
精度 | ±5% | ±5% |
灵敏度(示波器) | 1.5-2.5V/J | 200V/J |
连接器 | BNC,E接口 | BNC,E接口 |
真空连接器 | KF 40 ND | KF 25 ND |
尺寸(直径x长度) | 100mm x 96mm | 55mm x 65mm |
设计独特,配备157nm以及其他波长真空法兰,可用于气流搅拌和压缩光束导向,且经密封试验。