Product Catalogue
规格IRSHGTHGFHG波长1030 nm515 nm343 nm257 nm平均功率 >5W(20W可选)>2W(8W可选)>0.75W(3W可选)>0.5W(2W可选)脉冲能量>40uJ>16uJ>6uJ>40uJ脉冲持续时间
规格 | IR | SHG | THG | FHG |
波长 | 1030 nm | 515 nm | 343 nm | 257 nm |
平均功率 | >5W (20W可选) | >2W (8W可选) | >0.75W (3W可选) | >0.5W (2W可选) |
脉冲能量 | >40uJ | >16uJ | >6uJ | >40uJ |
脉冲持续时间 | <350 fs to 10 ps | |||
重复率 | 单脉冲-2 MHz | |||
波长转换时间 | <2 s | |||
光束指向稳定性 | <25 urad/℃ | |||
功率稳定性 | <1% rms over 100h | |||
边带不对称性 | < 13% | |||
M² | < 1.2 | |||
预热时间 | <30 min | |||
尺寸 | 52 x 33 x 19 cm | |||
电源 | 2U rackable | |||
重量 | 激光头+HG:<23kg;控制器:15kg |
四种波长:IR、Green、UV和DUV,用于金属、p-Si、ITO、隔离物和化合物等不同材料加工。
飞秒脉冲,可实现优质薄涂层移除、低热影响区切割。
空气致冷,结构紧凑轻便、坚固,适合龙门系统上平滑集成。
工业:OLED和LCD阵列修复、C/F修复、uLED装卸修复。