Product Catalogue
规格TangerineTangerine HPTangerine HP²Tangerine SP平均功率 >20W>35W>50W50W脉冲能量>100uJ>200uJ>250uJ200uJ脉冲持续时间 10 ps < 150 fs重复率单脉冲-40 MHz波长 1030 nm±5 nm光束质量TEM00...
规格 | Tangerine | Tangerine HP | Tangerine HP² | Tangerine SP |
平均功率 | >20W | >35W | >50W | 50W |
脉冲能量 | >100uJ | >200uJ | >250uJ | 200uJ |
脉冲持续时间 | <350 fs to > 10 ps | < 150 fs | ||
重复率 | 单脉冲-40 MHz | |||
波长 | 1030 nm±5 nm | |||
光束质量 | TEM00,M²<1.3 | |||
功率稳定性 | <1% rms over 100h | |||
光束圆度 | > 87% | |||
预热时间 | <30 min | |||
尺寸 | 120 x 42 x 15 cm | |||
致冷方式 | 水致冷 | |||
重量 | 激光头:93kg;电源1:15kg;电源2:12kg |
可选短脉冲<150fs;FemtoBurstTM;按需触发-FemtoTrigTM;SuperSync控制;能实现X射线至THz频率转换。
可选:SHG/THG/FHG、Mango OPA、非线性压缩、同步锁定等。
工业:微电子学、微加工
科学:高谐波产生、超快光谱等