Product Catalogue
型号Tangor 50Tangor 100Tangor 300平均功率 >50W>100W>300W脉冲能量>300uJ>500uJ>1mJ脉冲持续时间 10 ps 重复率单脉冲-40 MHz波长 1030 nm±5 nm光束质量M²
型号 | Tangor 50 | Tangor 100 | Tangor 300 |
平均功率 | >50W | >100W | >300W |
脉冲能量 | >300uJ | >500uJ | >1mJ |
脉冲持续时间 | <500 fs to > 10 ps | ||
重复率 | 单脉冲-40 MHz | ||
波长 | 1030 nm±5 nm | ||
光束质量 | M²<1.3 | M²<1.5 | |
功率稳定性 | <1% rms over 100h | ||
光束圆度 | > 87% | ||
光束指向稳定性 | < 25 urad / ℃ | ||
预热时间 | <30 min | ||
尺寸 | Tangor 50/100:68 x 48 x 16 cm | ||
致冷方式 | 水致冷 | ||
重量 | 激光头:75kg;电源1:15kg;电源2:12kg |
FemtoBurstTM;按需触发-FemtoTrigTM;SuperSync控制;可选绿光和UV输出(30和100W);工业设计24/7操控。
可选:SHG/THG/FHG、Mango OPA、非线性压缩、同步锁定等。
工业:微电子学、微加工、平板显示器切割
医疗:医疗器械制造