Product Catalogue
相机规格表://读出频率50kHz,250kHz,1MHz,3MHz (5 MHz用于查看模式;频率可定制)// AD转换--18-bit //线性优于99% //窗口材料对紫外光敏感的型号为MgF2或UVFS, 其他为BK7法兰 //CCD焦平面距离10.0mm //CCD传感器制冷-100...
l 相机规格表:
读出频率 | 50kHz,250kHz,1MHz,3MHz (5 MHz用于查看模式;频率可定制) |
AD转换分辨率 | 18-bit |
线性 | 优于99% |
窗口材料 | 对紫外光敏感的型号为MgF2或UVFS, 其他为BK7 |
法兰-CCD焦平面距离 | 10.0mm |
CCD传感器制冷 | -100°C 到20°C, 风冷或水冷 |
温度监控 | 于CCD传感器上,及半导体制冷的热端 |
数据传输 | 千兆以太网GigE,USB3.0 |
软件 | Greateyes Vision软件(Windows7/10) |
SDK和驱动 | DLL for Windows; LabVIEW, EPICS, Linux driver (可选) |
TTL接口信号 | Sync out, shutter out, external trigger in |
工作条件 | 环境温度:0℃ to 35℃,相对温度<80%(无结露) |
供电 | 80-264VAC(115/230典型值),47-63Hz(60/60典型值),max. 1.1A(230VAC),1.9A(115VAC) |
认证 | CE |
尺寸 | 8.3cm(3.27”)X 10.0cm(3.94”)X 13.1cm(5.16”)(W X H X L) |
重量 | 1800g |
l 相机型号选择
型号 | ELSE 1024 128 | ELSE 1024 256 | ELSE 2048 512 | ||
紫外波段增强 | OE UV BI UV2, BI UV3 | FI UV BI UV2, BI UV3 | |||
可见光波段增强 | BI MID | FI BI MID | FI BI MID | ||
近红外波段增强 | DD NIR | FI DD DD NIR | |||
像素格式(标称) | 1024 x 128 | 1024 x 256 | 2048 x 512 | ||
感光区域 | 26.6 mm × 3.3 mm | 26.6 mm × 6.7 mm | 26.6 mm × 6.9 mm | ||
像素尺寸 | 26 μm × 26 μm | 13.5 μm × 13.5 μm | |||
最大阱容 | 500 ke-/ 700 ke- (DD) | 100 ke- | |||
寄存器阱容 | 1000 ke-/ 1400 ke- (DD) | 400 ke- | |||
暗电流 | 0.0004 e-/ pixel/ s 0.005 e-/ pixel/ s (DD) | 0.00025 e-/ pixel/ s | |||
读出噪声典型值(e-) @50 kHz @1 MHz @3 MHz | BI/ DD 5.5 13.1 23.0 | FI 4.2 12.0 22.0 | BI 6.0 13.1 23.0 | DD 5.7 12.3 22.5 | FI/ BI 3.5 7.2 11.3 |
增益 | 0.3 counts/ e- (low noise model) | 0.4 counts/ e- (high capacity) 1.2 counts/ e- (low noise) | |||
CCD传感器类型 | 背照式(BI) 深耗尽条纹抑制(DD) | 前照式(FI) 背照式(BI) 深耗尽条纹抑制(DD) 开放式电极(OE) | 前照式(FI) 背照式(BI) | ||
增透膜 | midband (MID) near-infrared (NIR) | UV (UV2, UV3) midband (MID) near-infrared (NIR) | UV (UV2, UV3) midband (MID) | ||
缺陷等级 | Grade 0 或 Grade 1(标配) |
全贴上范围深度制冷、高性能科研级CCD相机,适用于各类光谱学应用。
1、高达98%的量子效率——灵敏的传感器适合弱光应用。
2、可至-100℃的超低温半导体制冷系统——产生极低的暗电流来达到更佳检测极限。
3、严密的真空封闭——保护传感器且维护需求较低。
4、用户可选择增益——在最佳信噪比和动态范围间均衡选择。
5、千兆以太网GigE及USB3.0数据接口——可选择本地或远程进行操作。
6、至5MHz的快速读取速度——高帧率搭配低噪声电子系统。
7、多种传感器类型——不同尺寸均提供使用紫外,可见或近红外的镀膜。
8、灵活的软件选项——原装Vision软件或各类开发包SDK。
拉曼光谱;
近红外光谱;
荧光光谱;
吸收、透射及反射光谱等。