Product Catalogue
相机规格表:读出频率-50kHz,250kHz,1MHz,3MHz (5 MHz用于查看模式;读出频率可定制)//读出节点-1Mpx和4Mpx相机具有2个输出端口,16Mpx相机具有4个输出端口// A/D转换-18-bit //线性度优于99% //窗口材料对紫外光敏感的型号...
l 相机规格表:
读出频率 | 50kHz,250kHz,1MHz,3MHz (5 MHz用于查看模式;读出频率可定制) |
读出端口 | 1Mpx和4Mpx相机具有2个输出端口,16Mpx相机具有4个输出端口 |
AD转换 | 18-bit |
线性度 | 优于99% |
窗口材料 | 紫外光敏感的型号为MgF2或UVFS, 其他为BK7 |
法兰-焦平面距离 | 10.0mm(1Mpx&16Mpx);9mm(4Mpx) |
温度传感器 | 于CCD传感器上,及半导体制冷的热端 |
数据传输 | 千兆以太网GigE,USB3.0 |
软件 | Greateyes Vision软件(Windows7/10) |
SDK和驱动 | DLL for Windows; LabVIEW, EPICS, Linux driver (可选) |
TTL接口信号 | Sync out, shutter out, external trigger in |
工作条件 | 环境温度:0℃ to 35℃,相对温度<80%(无结露) |
供电 | 1 Mpx &4 Mpx:80-264VAC(typ. 115/230),47-63Hz(typ. 50/60),max. 1.1A(230V)/1.9A(115V) 16 Mpx:85-264VAC(typ. 115/230),47-63Hz(typ. 50/60),max. 1.9A(230V)、3.8A(115V) |
认证 | CE |
尺寸 | 8.3cm(3.27”)X 10.0cm(3.94”)X 13.1cm(5.16”)(W X H X L,1 Mpx & 4 Mpx) 13.7cm(5.39”)X 13.7cm(5.39”)X 17.1cm(6.71”)(W X H X L,16 Mpx) |
重量 | 2.2kg(1 Mpx & 4 Mpx),5.4kg(16 Mpx) |
l 相机型号选择:
型号 | ELSE 4096 4096 | ||
紫外波段增强 | BI UV3 | ||
可见光波段增强 | FI BI BR BI MID | ||
近红外波段增强 | DD MU2 | ||
像素格式(标称) | 4096 x 4096 | ||
感光区域 | 61.4 mm × 61.4 mm | ||
像素尺寸 | 15 μm × 15 μm | ||
CCD传感器制冷 | -90℃ to 20℃ | ||
最大阱容 | 150 ke- | 350 ke- | |
寄存器/输出节点阱容 | -/ 900 ke- | -/ 600 ke- | |
暗电流@-100℃ | @-90℃ 0.00008 0.004 | ||
增益 | 0.4 counts/e- (low noise) 1.2 counts/e- (high capacity) | ||
读出噪声典型值(e-) @50 kHz @1 MHz @3 MHz | 4.7 9.5 17.0 | 2.5 6.3 10.5 | |
CCD传感器类型 | 背照式(BI),背照式(BI),深耗尽条纹抑制(DD) | ||
增透膜 | UV (UV3), broadband (BR), midband (MID), near-infrared (NIR), multiband (MU2) | ||
缺陷等级 | Grade 0 或 Grade 1(标配) |
全贴上范围深度制冷、高性能科研级CCD相机,适用于各类光谱学应用。
1、高达98%的量子效率——灵敏的传感器适合弱光应用
2、可至-100℃的超低温半导体制冷系统——产生极低的暗电流来达到更佳检测极限
3、严密的真空封闭——保护传感器且维护需求较低
4、用户可选择增益——在最佳信噪比和动态范围间均衡选择
5、千兆以太网GigE及USB3.0数据接口——可选择本地或远程进行操作
6、至5MHz的快速读取速度——高帧率搭配低噪声电子系统
7、多种传感器类型——不同尺寸均提供使用紫外,可见或近红外的镀膜
8、灵活的软件选项——原装Vision软件或各类开发包SDK
活体荧光生物成像;
天文观测;
LIBS光谱仪;
中子层析成像;
EL/PL成像;
超冷量子研究等。